栃木市岩舟町新里
| 栃木市 | 土地 |
| 物件名称 | 栃木市岩舟町新里 |
|---|---|
| 土地面積 | 867.63㎡(262.45坪) |
| 価 格 | 3,500,000円 坪単価:1.33万円 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道(引込み有り(13㎜)・公共下水(引込可) |
| 接道状況 | 西道路 |
| 小学校 | 小野寺小学校 |
| 中学校 | 岩舟中学校 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
不動産の情報を随時更新中!条件を指定してご希望の情報をサクっと検索!
気になる物件がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
| 栃木市 | 土地 |
| 物件名称 | 栃木市岩舟町新里 |
|---|---|
| 土地面積 | 867.63㎡(262.45坪) |
| 価 格 | 3,500,000円 坪単価:1.33万円 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道(引込み有り(13㎜)・公共下水(引込可) |
| 接道状況 | 西道路 |
| 小学校 | 小野寺小学校 |
| 中学校 | 岩舟中学校 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
宅地や事業用地・新築住宅・中古住宅、
土地・建物の売買や有効活用を
お考えの方など、お気軽にどうぞ
受付時間/9:00〜19:00/水曜定休