栃木市大平町富田
| 栃木市 | 土地 |
| 物件名称 | 栃木市大平町富田 |
|---|---|
| 土地面積 | 323.50㎡(97.85坪) |
| 価 格 | 9,290,000円 坪単価:9.5万円 |
| 地目 | 宅地・畑 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道・公共下水 |
| 接道状況 | 北道路 |
| 小学校 | 大平西小学校 |
| 中学校 | 大平中学校 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
■現況は道路+90㎝程です。
※切り土、整地、東側・南側土留コンクリート施工後の引渡し
※切り土、整地、東側・南側土留コンクリート施工後の引渡し