栃木市日ノ出町
| 栃木市 | 分譲地 |
| 物件名称 | 栃木市日ノ出町 |
|---|---|
| 土地面積 | 231.48㎡(70.02坪) |
| 価 格 | 7,000,000円 坪単価:10万円 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス |
| 接道状況 | 東道路・南道路(私道2項道路) |
| 小学校 | 中央小学校 |
| 中学校 | 栃木東中学校 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
A区画:231.48㎡(70.02坪)¥7,000,000-(坪10万円)
B区画:231.41㎡(70.00坪)¥8,400,000-(坪12万円)
■22条区域
B区画:231.41㎡(70.00坪)¥8,400,000-(坪12万円)
■22条区域