栃木市岩舟町下津原
| 栃木市 | 土地 |
| 物件名称 | 栃木市岩舟町下津原 |
|---|---|
| 土地面積 | 1037㎡(313.69坪) |
| 価 格 | 8,800,000円 坪単価:2.8万円 |
| 地目 | 畑 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道(引込買主負担)・公共下水 |
| 接道状況 | 北道路・東道路・南道路 |
| 小学校 | 岩舟小学校 |
| 中学校 | 岩舟中学校 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
■農地転用届出要す
■セットバック要す
■セットバック要す