佐野市山越町
佐野市 | 土地 |
物件名称 | 佐野市山越町 |
---|---|
土地面積 | 938㎡(283.74坪) |
価 格 | 4,256,100円 坪単価:1.5万円 |
地目 | 畑 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道 |
接道状況 | 東道路・北道路 |
小学校 | 多田小学校 |
中学校 | 田沼東中学校 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
■水道説明事項あり
■契約不適合責任免責
■契約不適合責任免責