佐野市山越町
| 佐野市 | 土地 | 
| 物件名称 | 佐野市山越町 | 
								
|---|---|
| 土地面積 | 938㎡(283.74坪) | 
| 価 格 | 4,256,100円 坪単価:1.5万円 | 
| 地目 | 畑 | 
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 設備 | 公営水道 | 
| 接道状況 | 東道路・北道路 | 
| 小学校 | 多田小学校 | 
| 中学校 | 田沼東中学校 | 
| 取引態様 | 媒介(仲介) | 
備 考
									
										■水道説明事項あり
■契約不適合責任免責
								■契約不適合責任免責
不動産の情報を随時更新中!条件を指定してご希望の情報をサクっと検索!
				気になる物件がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
| 佐野市 | 土地 | 
| 物件名称 | 佐野市山越町 | 
								
|---|---|
| 土地面積 | 938㎡(283.74坪) | 
| 価 格 | 4,256,100円 坪単価:1.5万円 | 
| 地目 | 畑 | 
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 設備 | 公営水道 | 
| 接道状況 | 東道路・北道路 | 
| 小学校 | 多田小学校 | 
| 中学校 | 田沼東中学校 | 
| 取引態様 | 媒介(仲介) | 
宅地や事業用地・新築住宅・中古住宅、
土地・建物の売買や有効活用を
お考えの方など、お気軽にどうぞ
受付時間/9:00〜19:00/水曜定休