下都賀郡野木町大字野渡
| その他 | 土地 |
| 物件名称 | 下都賀郡野木町大字野渡 |
|---|---|
| 土地面積 | 890㎡(269.22坪) |
| 価 格 | 8,070,000円 坪単価:3万円 |
| 地目 | 畑 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道・公共下水 |
| 接道状況 | 南道路 |
| 小学校 | 野木小学校 |
| 中学校 | 野木第2中学校 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
■資材置き場、太陽光発電、介護施設等
■第3種農地
■第3種農地