栃木市川原田町
| 栃木市 | 土地 |
| 物件名称 | 栃木市川原田町 |
|---|---|
| 土地面積 | 1260.49㎡(381.30坪) |
| 価 格 | 11,439,000円 坪単価:3万円 |
| 地目 | 山林 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 設備 | 公営水道(引込要す)・公共下水(工事要す) |
| 接道状況 | 東道路 |
| 小学校 | 吹上小学校 |
| 中学校 | 吹上中学校 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
■下水道受益者負担金280円/㎡■測量の結果、面積増減の可能性があります