栃木市城内2丁目 北道路
栃木市 | 土地 |
物件名称 | 栃木市城内2丁目 北道路 |
---|---|
土地面積 | 267.20㎡(80.82坪) |
価 格 | 6,465,600円 坪単価:8.0万円 |
地目 | 田 |
---|---|
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・公共下水 |
接道状況 | 北道路 |
小学校 | 南小学校 |
中学校 | 南中学校 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
■実測清算
■測量の結果、面積増減の可能性有り
■盛土・整地・境界工事付
■農転・開発費用45万
■埋蔵文化財包蔵地
■測量の結果、面積増減の可能性有り
■盛土・整地・境界工事付
■農転・開発費用45万
■埋蔵文化財包蔵地