栃木市箱森町 東道路
栃木市 | 土地 |
物件名称 | 栃木市箱森町 東道路 |
---|---|
土地面積 | 312.30㎡(94.47坪) |
価 格 | 7,550,000円 坪単価:8.0万円 |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・公共下水 |
接道状況 | 東道路・西道路・北道路 |
小学校 | 栃木第三小学校 |
中学校 | 栃木東中学校 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
不動産の情報を随時更新中!条件を指定してご希望の情報をサクっと検索!
気になる物件がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
栃木市 | 土地 |
物件名称 | 栃木市箱森町 東道路 |
---|---|
土地面積 | 312.30㎡(94.47坪) |
価 格 | 7,550,000円 坪単価:8.0万円 |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・公共下水 |
接道状況 | 東道路・西道路・北道路 |
小学校 | 栃木第三小学校 |
中学校 | 栃木東中学校 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
宅地や事業用地・新築住宅・中古住宅、
土地・建物の売買や有効活用を
お考えの方など、お気軽にどうぞ
受付時間/9:00〜19:00/水曜定休