栃木市片柳町1丁目
| 栃木市 | 土地 |
| 物件名称 | 栃木市片柳町1丁目 |
|---|---|
| 土地面積 | 588㎡(177.87坪) |
| 価 格 | 18,000,000円 坪単価:10.2万円 |
| 地目 | 田 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 設備 | 公営水道・公共下水 |
| 接道状況 | 南道路 |
| 小学校 | 栃木第五小学校 |
| 中学校 | 栃木西中学校 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
■引き渡し時期 相談
■引き渡し条件 相談
■東道路 2項道路
■引き渡し条件 相談
■東道路 2項道路