栃木市川原田町
| 栃木市 | 土地 |
| 物件名称 | 栃木市川原田町 |
|---|---|
| 土地面積 | 234.74㎡(71坪) |
| 価 格 | 6,390,000円 坪単価:9万円 |
★盛土・整地・外周ブロックフェンス工事・水道引込み工事後の引渡し
| 地目 | 雑種地 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 共同井戸(川北水道組合) ・側溝排水 |
| 接道状況 | 西道路 |
| 小学校 | 吹上小学校 |
| 中学校 | 吹上中学校 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
■水道入会金3万円
■水道使用料1.2万円/年
■開発許可費25万円
■水道使用料1.2万円/年
■開発許可費25万円