栃木市岩舟町新里
| 栃木市 | 土地 |
| 物件名称 | 栃木市岩舟町新里 |
|---|---|
| 土地面積 | 164.40㎡(49.73坪) |
| 価 格 | 1,000,000円 坪単価:2.01万円 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営水道・浄化槽 |
| 接道状況 | 南道路 |
| 小学校 | 小野寺小学校 |
| 中学校 | 岩舟中学校 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
備 考
■建物有り
■西側土地121.12㎡(約36.63坪)、東側土地43.28㎡(約13.09坪)
■西側土地121.12㎡(約36.63坪)、東側土地43.28㎡(約13.09坪)